top of page

Ferrari's 1949-1968
Year | Make/Model | VIN |
|---|---|---|
Year | Make / Model | Vin# |
1949 | Ferrari 166 Touring | 029S |
1949 | Ferrari 166 Inter Berlinetta Touring Ex Paris Show | 019S |
1950 | Ferrari 166 MM Touring Barchetta | 0064M |
1950 | Ferrari 166 MM Inter Chassis Number: | 0059S |
1951 | Ferrari 340 America Coupe | 0082A |
1951 | Ferrari 212 Export Barchetta | 0102E |
1951 | Ferrari 340 America Berlinetta Le Mans | 0122A |
1952 | Ferrari 625 / 750 Grand Prix Formula 1 | O482 |
1952 | Ferrari 195 Coupe | 0181EL |
1953 | Ferrari 250 Mille Miglia Berlinetta | 0312MM |
1954 | Ferrari 500 Mondial Series I Spider | 0434MD |
1954 | Ferrari 250 Europa GT | 0361GT |
1954 | Ferrari 750 Monza Spider Scaglietti | 0462MD |
1955 | Ferrari 250 GT Competition Berlinetta Sport Special | 0403GT |
1955 | Ferrari 750 Monza Spider | 0562M |
1955 | Ferrari 750 Monza Spider | 0500M |
1955 | Ferrari 750 Monza Spider Corsa | 0554M |
1957 | Ferrari 250 GT Boano | 0577GT |
1957 | Ferrari 250 GT Boano Coupe | 0661GT |
1957 | Ferrari 250 GT Spyder Competizione Cafe Racer | 0663GT Now has 0999GT |
1957 | Ferrari 500 TRC | 0658 MDTR |
1957 | Ferrari 500 TRC | 0662 MDTR |
1958 | Ferrari 250 GT Ellena | 0815GT |
1958 | Ferrari 250 GT | 0745GT |
1959 | Ferrari 250 GT LWB California Spyder | 1505GT |
1961 | Ferrari 250 GT Cabriolet | 2361 |
1961 | Ferrari 250 GT SWB Berlinetta | 2639GT |
1962 | Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Speciale �One-Off� | 3269GT |
1962 | Ferrari 250 GTE | 2579 |
1962 | Ferrari 250 GT Cabriolet | 2359GT |
1962 | Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Competizione �Drogo Coupe� | 2445GT / Once thought to be 1965GT |
1964 | Ferrari 250 GT/L Berlinetta Lusso | 4461GT |
1964 | Ferrari 250 GT Lusso | 5067GT |
1964 | Ferrari 250 GT/L Berlinetta Lusso | 5173GT |
1964 | Ferrari 250 Le Mans | 6023 |
1965 | Ferrari 330 GT | 7411 |
1966 | Ferrari 275 GTB | 6703 |
1966 | Ferrari 275 GTB | 8603 |
1966 | Ferrari 275 GTB | 7619 |
1966 | Ferrari 275 GTB | 7957 |
1966 | Ferrari 330 GT Speciale Drogo �One Off� | 7979 |
1966 | Ferrari 275 GTS | 7727 |
1966 | Ferrari 330 GT | 8627 |
1967 | Ferrari 275 GTS / Ex GTB NART | 8931 |
1967 | Ferrari 330 GT | 8657 |
1967 | Ferrari 330 GTC Speciale �Ex Dr. DeBakey� | 9653 |
1967 | Ferrari 330 GTC | 9061 |
1967 | Ferrari 330 GTC | 9955 |
1967 | Ferrari 365 GT | 11439 |
1967 | Ferrari 330 GTC | 10747 |
1967 | Ferrari 365 GT | 11627 |
1968 | Ferrari 330 GTS �The 99th and last production GTS� | 11713 |
1968 | Ferrari 365 GT | 11687 |
1968 | Ferrari 330 GTC | 11323 |
Ferrari's 1951-1965
Build Sheet Only
Year | Make/Model | VIN |
|---|---|---|
Year | Make / Model | Vin# |
1951 | Ferrari Inter Coupe Vignale | 0071S |
1951 | Ferrari 212 Export Barchetta | 0102E |
1951 | Ferrari 166 MM | 0072M |
1952 | Ferrari 375 MM Spyder | 0370AM |
1952 | Ferrari 212 | 0273EU |
1953 | Ferrari 375 MM Spyder | 0372AM |
1953 | Ferrari 375 MM Spyder | 0382AM |
1953 | Ferrari 375 MM Spyder | 0360AM |
1953 | Ferrari 375 MM Spider | 0362AM Formerly 0374 AM |
1953 | Ferrari 375 MM Spyder | 0366AM |
1953 | Ferrari 375 MM Spyder | 0364AM |
1953 | Ferrari 250 MM PF Berlinetta | 0292MM RENUMBERED to 0352MM |
1953 | Ferrari 250 MM Spyder | 0288M |
1953 | Ferrari 166 MM Vignale Spyder | 0290M |
1953 | Ferrari 250 MM Vignale Spyder | 0330MM |
1953 | Ferrari 375 MM Spyder | 0376AM Formerly 0382AM |
1954 | Ferrari 375 MM Spyder | 0402AM |
1954 | Ferrari 375 MM Coupe | 0412AM |
1954 | Ferrari 375 MM Spyder | 0450AM |
1954 | Ferrari 375 MM Spyder | O460AM |
1954 | Ferrari 375 Plus Sports Racing Spider Competizione | 0384AM |
1954 | Ferrari 375 Plus Spyder �Panamericana� | 0392AM |
1954 | Ferrari 375 Plus Spyder | 0396AM |
1954 | Ferrari 375 Plus | 0398AM |
1955 | Ferrari 250 Europa GT Alloy | 0389GT |
1956 | Ferrari 410 Sport Spyder | 0596CM |
1957 | Ferrari 315S / 335S Sport | 674 |
1960 | Ferrari 250 GT Series II Cabriolet | 1817GT |
1965 | Ferrari 275 GTB | 07661GTB |
Ferrari 250 GT | 5067GT | |
Ferrari 250 GT | 1959GT | |
Ferrari's 1970-1985
Year | Make/Model | VIN |
|---|---|---|
Year | Make / Model | Vin# |
1970 | Ferrari Dino 246 GT | 868 |
1970 | Ferrari 365 GTB/4 | 13691 |
1970 | Ferrari Daytona Coupe | 13377 |
1971 | Ferrari 712 Can-Am Race Car | |
1971 | Ferrari 365 GTB/4 | 14227 |
1971 | Ferrari Dino 246 | 2146 |
1971 | Ferrari 365 GTB/4 | 14033 |
1971 | Ferrari 365 GTB/4 | 14197 |
1971 | Ferrari Daytona Coupe | 14581 |
1972 | Ferrari 365 GTB/4 NART Competizione Michelotti | 15965 |
1972 | Ferrari 365 GTB/4 | 15449 |
1972 | Ferrari 365 GTS | 14737 |
1972 | Ferrari Dino 246 | 5110 |
1972 | Ferrari Dino 246 GT | 4240 |
1972 | Ferrari 365 GTC/4 | 15133 |
1972 | Ferrari 246 GTS Targa | 4134 |
1972 | Ferrari Dino 246 | 3412 |
1972 | Ferrari Dino 246 GTS | 4274 |
1973 | Ferrari Dino 246 GT | 2440 |
1973 | Ferrari Dino 246 GTS | 5486 |
1973 | Ferrari Dino 246 GT | 5518 |
1973 | Ferrari Daytona Spyder | 16697 |
1973 | Ferrari 365 GTB/4 | 16865 |
1973 | Ferrari 365 GTB/4 | 16961 |
1974 | Ferrari Dino 246 GT | 1412 |
1974 | Ferrari Dino 246 GTS | 8478 |
1974 | Ferrari Dino 246 GT | 7236 |
1974 | Ferrari Dino 246 GT | 7520 |
1975 | 1975 Ferrari 365 BB | 17321 |
1975 | Ferrari 365 BB | 17961 |
1975 | Ferrari 365 BB | 18391 |
1975 | Ferrari 365 BB | 18111 |
1977 | Ferrari 208 GT/4 | 4715 |
1978 | Ferrari Formula 1 (F1) | 38 |
1979 | Ferrari Boxer 512 | 34615 |
1979 | Ferrari 400i | 24335 |
1980 | Ferrari 400i | 31637 |
1980 | Ferrari 400i | 36641 |
1981 | Ferrari Mondial | 35129 |
1982 | Ferrari 400i | 35567 |
1982 | Ferrari 400i | 40269 |
1982 | Ferrari Mondial | 37177 |
1982 | Ferrari 400i | 38983 |
1983 | Ferrari Boxer 512 | 46187 |
1983 | Ferrari Boxer 512 | 44241 |
1983 | Ferrari Boxer 512 | 43153 |
1983 | Ferrari Boxer 512 | 45221 |
1975 | Ferrari 308 GT4 | 416 |
1975 | Ferrari 308 GT4 | 40 |
1975 | Ferrari 308 GT4 | 686 |
1975 | Ferrari 308 GT4 | 886 |
1975 | Ferrari 308 GT4 | 32 |
1975 | Ferrari 308 GT4 | 868 |
1975 | Ferrari 308 GT4 | 236 |
1975 | Ferrari 308 GT4 | 528 |
1976 | Ferrari 308 GTB | 789 |
1976 | Ferrari 308 GTB | 535 |
1977 | Ferrari 308 GT4 | 848 |
1977 | Ferrari 308 GTB | 403 |
1977 | Ferrari 308 GTB | 169 |
1977 | Ferrari 308 GTB | 291 |
1977 | Ferrari 3/8 GT4 | 848 |
1977 | Ferrari 308 GTB | 379 |
1977 | Ferrari 308 GTS | 637 |
1977 | Ferrari 308 GTS | 755 |
1978 | Ferrari 308 GTS | 175 |
1978 | Ferrari 308 GTS | 32 |
1978 | Ferrari 308 GTS | 759 |
1978 | Ferrari 308 DTS | 435 |
1978 | Ferrari 3 08 GTS | 145 |
1978 | Ferrari 308 GTS | 747 |
1978 | Ferrari 208 GTS | 521 |
1978 | Ferrari 308 GTS | 759 |
1979 | Ferrari 308 GTB | 473 |
1979 | Ferrari 308 GTB | 101 |
1979 | Ferrari 308 GTB | 369 |
1979 | Ferrari 308 GTB | 861 |
1979 | Ferrari 308 GTS | 997 |
1979 | Ferrari 308 GTS | 695 |
1979 | Ferrari 308 GTS | 369 |
1979 | Ferrari 308 GTS | 909 |
1980 | Ferrari 308 GTSI | 787 |
1980 | Ferrari 308 GTSI | 323 |
1980 | Ferrari 308 GTSI | 439 |
1980 | Ferrari 308 GTB | 527 |
1981 | Ferrari 308 GTSI | 749 |
1981 | Ferrari 308 GTSI | 567 |
1981 | Ferrari 308 GPSI | 931 |
1981 | Ferrari 308 GTSI | 17 |
1981 | Ferrari 308 GTSI | 425 |
1981 | Ferrari 308 GTSI | 121 |
1981 | Ferrari 308 GTS | 567 |
1981 | Ferrari 308 GTB | 569 |
1981 | Ferraro 308 GTS | 335 |
1981 | Ferrari 308 GTSI | 749 |
1982 | Ferrari 308 GTSI Spider | 383 |
1982 | Ferrar 308 GTS | 571 |
1982 | Ferrari 308 GTS | 899 |
1982 | Ferrari 308 GTS I | 383 |
1982 | Ferrari 308 GTS I | 397 |
1983 | Ferrari 308 GTSI | 469 |
1983 | Ferrari 308 GTSI | 901 |
1983 | Ferrari 308 GTSI | 469 |
1983 | Ferrari 308 GTS | 953 |
1983 | Ferrari 308 GTS | 145 |
1983 | Ferrari 308 GTS | 365 |
1983 | Ferrari 308 GTS | 521 |
1984 | Ferrari 308 GTS | 173 |
1984 | Ferrari 308 GTSI | 981 |
1984 | Ferrari 308 GTSI | 347 |
1985 | Ferrari 308 GTSI | 593 |
1985 | Ferrari 308 GTSI | 389 |
1985 | Ferrari 308 GTS | 641 |
bottom of page


