top of page

Ferrari's 1949-1968
Year | Make/Model | VIN |
|---|---|---|
1967 | Ferrari 330 GTC | 10747 |
1967 | Ferrari 365 GT | 11627 |
1968 | Ferrari 330 GTS �The 99th and last production GTS� | 11713 |
1968 | Ferrari 365 GT | 11687 |
1968 | Ferrari 330 GTC | 11323 |
Ferrari's 1951-1965
Build Sheet Only
Year | Make/Model | VIN |
|---|---|---|
Year | Make / Model | Vin# |
1951 | Ferrari Inter Coupe Vignale | 0071S |
1951 | Ferrari 212 Export Barchetta | 0102E |
1951 | Ferrari 166 MM | 0072M |
1952 | Ferrari 375 MM Spyder | 0370AM |
1952 | Ferrari 212 | 0273EU |
1953 | Ferrari 375 MM Spyder | 0372AM |
1953 | Ferrari 375 MM Spyder | 0382AM |
1953 | Ferrari 375 MM Spyder | 0360AM |
1953 | Ferrari 375 MM Spider | 0362AM Formerly 0374 AM |
1953 | Ferrari 375 MM Spyder | 0366AM |
1953 | Ferrari 375 MM Spyder | 0364AM |
1953 | Ferrari 250 MM PF Berlinetta | 0292MM RENUMBERED to 0352MM |
1953 | Ferrari 250 MM Spyder | 0288M |
1953 | Ferrari 166 MM Vignale Spyder | 0290M |
1953 | Ferrari 250 MM Vignale Spyder | 0330MM |
1953 | Ferrari 375 MM Spyder | 0376AM Formerly 0382AM |
1954 | Ferrari 375 MM Spyder | 0402AM |
1954 | Ferrari 375 MM Coupe | 0412AM |
1954 | Ferrari 375 MM Spyder | 0450AM |
1954 | Ferrari 375 MM Spyder | O460AM |
1954 | Ferrari 375 Plus Sports Racing Spider Competizione | 0384AM |
1954 | Ferrari 375 Plus Spyder �Panamericana� | 0392AM |
1954 | Ferrari 375 Plus Spyder | 0396AM |
1954 | Ferrari 375 Plus | 0398AM |
1955 | Ferrari 250 Europa GT Alloy | 0389GT |
1956 | Ferrari 410 Sport Spyder | 0596CM |
1957 | Ferrari 315S / 335S Sport | 674 |
1960 | Ferrari 250 GT Series II Cabriolet | 1817GT |
1965 | Ferrari 275 GTB | 07661GTB |
Ferrari 250 GT | 5067GT | |
Ferrari 250 GT | 1959GT | |
Ferrari's 1970-1985
Year | Make/Model | VIN |
|---|---|---|
1982 | Ferrari 308 GTS I | 397 |
1983 | Ferrari 308 GTSI | 469 |
1983 | Ferrari 308 GTSI | 901 |
1983 | Ferrari 308 GTSI | 469 |
1983 | Ferrari 308 GTS | 953 |
1983 | Ferrari 308 GTS | 145 |
1983 | Ferrari 308 GTS | 365 |
1983 | Ferrari 308 GTS | 521 |
1984 | Ferrari 308 GTS | 173 |
1984 | Ferrari 308 GTSI | 981 |
1984 | Ferrari 308 GTSI | 347 |
1985 | Ferrari 308 GTSI | 593 |
1985 | Ferrari 308 GTSI | 389 |
1985 | Ferrari 308 GTS | 641 |
bottom of page